Convictions for Offenses in Norway 1846–2014 and 2002–2022
Instructions
- You can click the row to display more information, including the included offenses in original language.
- You can use the search bar to search by criminal code paragraph, chapter number, offense name in both English and original language.
- The table can be scrolled horizontally. The scroll slider is found at the bottom of the table. You can also click on your mouse’s wheel to enable horizontal scrolling.
Convictions for Offenses 1846–2014
wdt_ID | ID | Offense | Title in Norwegian | Criminal code § | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Offenses against the state | Statsforbrytelser (inkl. forbrytelser mot Statens selvstendighet og sikkerhet; forbrytelser med hensyn til utløvelsen av statsborgerlige rettigheter; Majestetsbrott; Statsforraderi; Valgfusk) | Kap. 8–10 | 3 | 1 | 4 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Offenses in office | Forbrytelser i offentlige tjeneste (inkl. Forbrydelse i Embede, Ombud eller Bestillning) | Kap. 11 | 52 | 54 | 41 | 48 | 28 | 69 | 27 | 56 | 42 | 25 | 32 | 24 | 38 | 38 | 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 13 | 20 | 14 | 20 | 11 | 12 | 16 | 16 | 9 | 13 | 24 | 10 | 9 | 11 | 10 | 26 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 27 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 8 | 13 | 17 | 16 | 6 | 8 | 18 | 3 | 21 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | 36 | 9 | 6 | 39 | 30 | 27 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||
4 | 3 | Offenses against a public official | Forbrytelse mod den offentlige Myndighed (Vold mot offentlig tjenestemann; Andre forbrytelser mot offentlige tjenesteman (inkl. Ulovlig påvirkning af tjenesteman; Andre forbrytelser mot offentlige tjenesteman)) | Kap. 12 | 112 | 145 | 217 | 146 | 113 | 223 | 263 | 214 | 183 | 239 | 123 | 133 | 142 | 141 | 138 | 115 | 104 | 141 | 142 | 125 | 154 | 114 | 124 | 128 | 169 | 129 | 124 | 120 | 117 | 128 | 131 | 134 | 126 | 100 | 91 | 120 | 157 | 164 | 142 | 112 | 146 | 192 | 189 | 159 | 140 | 144 | 184 | 201 | 214 | 210 | 214 | 285 | 320 | 325 | 337 | 270 | 198 | 230 | 169 | 125 | 83 | 82 | 79 | 84 | 61 | 83 | 96 | 73 | 128 | 101 | 112 | 84 | 85 | 110 | 113 | 95 | 91 | 76 | 79 | 53 | 57 | 58 | 60 | 50 | 65 | 83 | 75 | 66 | 75 | 47 | 53 | 63 | 55 | 43 | 48 | 58 | 32 | 50 | 60 | 38 | 45 | 79 | 43 | 72 | 76 | 70 | 54 | 69 | 76 | 61 | 63 | 51 | 36 | 76 | 59 | 62 | 66 | 45 | 46 | 40 | 49 | 57 | 49 | 56 | 76 | 52 | 66 | 71 | 84 | 77 | 61 | 71 | 107 | 108 | 114 | 92 | 109 | 159 | 171 | 190 | 212 | 178 | 226 | 238 | 278 | 278 | 236 | 294 | 324 | 285 | 289 | 308 | 298 | 324 | 342 | 451 | 337 | 485 | 431 | 526 | 549 | 590 | 580 | 594 | 718 | 704 | 744 | 885 | 861 |
5 | 4 | Offenses against public order and peace | Forbrytelser mot den almänna orden og fred (Innbrudd; Andre forbrytelser mot den almänna orden og fred (inkl. Brevbrudd; Oprør og truende opløp m. v.; Opfordring til straffbare handlinger)) | Kap. 13 | 77 | 55 | 63 | 53 | 82 | 48 | 77 | 64 | 66 | 73 | 77 | 93 | 133 | 184 | 150 | 66 | 161 | 67 | 88 | 161 | 113 | 128 | 83 | 108 | 111 | 90 | 55 | 81 | 49 | 46 | 51 | 44 | 26 | 39 | 40 | 29 | 59 | 48 | 33 | 47 | 35 | 62 | 52 | 48 | 46 | 40 | 47 | 60 | 46 | 61 | 74 | 29 | 50 | 40 | 40 | 44 | 39 | 56 | 49 | 70 | 58 | 84 | 68 | 58 | 84 | 84 | 90 | 196 | 182 | 197 | 203 | 196 | 190 | 180 | 172 | 174 | 210 | 150 | 181 | 194 | 174 | 152 | 139 | 134 | 174 | 203 | 234 | 208 | 188 | 198 | 194 | 185 | 127 | 167 | 144 | 129 | 250 | 164 | 171 | 136 | 169 | 161 | 186 | 121 | 133 | 127 | 117 | 125 | 109 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Endangerment offenses | Almenfarlige forbrytelser (hovedsakelig ildebrannforbrytelser) | 148–161, 162b | 21 | 17 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 8 | 14 | 14 | 26 | 32 | 15 | 12 | 5 | 11 | 15 | 7 | 15 | 24 | 35 | 17 | 18 | 22 | 18 | 11 | 13 | 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 14 | 11 | 15 | 21 | 26 | 22 | 16 | 22 | 19 | 32 | 21 | 17 | 11 | 4 | 15 | 15 | 24 | 12 | 11 | 5 | 7 | 30 | 44 | 31 | 40 | 19 | 18 | 7 | 18 | 22 | 17 | 12 | 14 | 12 | 9 | 12 | 18 | 31 | 40 | 17 | 28 | 28 | 19 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 15 | 9 | 20 | 19 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 28 | 23 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 4 | 12 | 16 | 6 | 6 | 51 | 42 | 45 | 36 | 102 | 94 | 95 | 111 | 165 | 175 | 238 | 232 | 271 | 233 | 220 | 277 | 311 | 387 | |||
7 | 6 | Narcotics offenses | Narkotikaforbrytelser (straffeloven) | 162 | 60 | 146 | 154 | 266 | 422 | 318 | 562 | 614 | 35 | 16 | 40 | 69 | 61 | 70 | 93 | 97 | 191 | 336 | 566 | 531 | 1,168 | 1,341 | 1,387 | 1,587 | 1,811 | 1,766 | 2,050 | 1,777 | 2,358 | 2,713 | 2,851 | 3,928 | 4,642 | 4,444 | 7,448 | 5,724 | 6,304 | 6,020 | 6,809 | 6,977 | 7,538 | 6,943 | 6,903 | 7,879 | 7,870 | 7,241 | 8,451 | 7,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Perjury or other false statement | Falsk forklaring (inkl. Mened; Falsk edelig forklaring; Annen falsk forklaring) | Kap. 15 | 8 | 2 | 9 | 21 | 8 | 58 | 50 | 33 | 39 | 39 | 33 | 28 | 19 | 23 | 51 | 23 | 56 | 33 | 18 | 26 | 24 | 15 | 6 | 5 | 14 | 12 | 24 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 14 | 25 | 22 | 22 | 14 | 15 | 8 | 10 | 11 | 10 | 4 | 18 | 21 | 22 | 19 | 34 | 27 | 18 | 29 | 22 | 27 | 30 | 19 | 24 | 25 | 33 | 28 | 22 | 12 | 25 | 37 | 35 | 27 | 19 | 24 | 31 | 28 | 43 | 37 | 37 | 50 | 47 | 42 | 49 | 60 | 63 | 46 | 76 | 125 | 109 | 132 | 107 | 130 | 159 | 110 | 161 | 102 | 140 | 144 | 88 | 52 | 50 | 43 | 45 | 42 | 51 | 54 | 42 | 52 | 53 | 46 | 47 | 35 | 41 | 39 | 43 | 41 | 42 | 31 | 30 | 44 | 34 | 49 | 74 | 46 | 67 | 47 | 89 | 82 | 59 | 73 | 84 | 84 | 58 | 76 | 93 | 85 | 95 | 72 | 75 | 67 | 88 | 75 | 70 | 74 | 85 | 96 | 87 | 81 | 74 | 91 | 84 | 87 | 86 | 72 | 71 | 80 | 46 | 47 | 48 | 95 | 72 | 94 | 98 | 115 | 123 | 117 | 135 | 140 | 143 | 141 | 102 | 103 | 71 | |
9 | 8 | False accusation | Falsk anklage | Kap. 16 | 12 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 17 | 18 | 16 | 17 | 20 | 15 | 14 | 22 | 20 | 12 | 12 | 9 | 19 | 21 | 32 | 19 | 21 | 4 | 14 | 20 | 15 | 15 | 13 | 19 | 20 | 25 | 10 | 11 | 6 | 14 | 7 | 14 | 10 | 7 | 5 | 8 | 15 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 19 | 8 | 28 | 23 | 31 | 21 | 20 | 49 | 31 | 32 | 32 | 53 | 48 | 26 | 42 | 59 | 44 | 42 | 57 | 56 | 63 | 66 | 66 | 52 | 67 | 58 | 67 | 66 | 52 | 64 | 41 | 54 | 49 | 45 | 54 | 48 | 79 | 63 | 74 | 84 | 88 | 95 | 71 | 74 | 58 | 87 | 74 | 75 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | Forgery | Forfalskning (Falsk; Pengefalsk; Dokumentfalsk; Benyttelse av falskt dokument; Forfalskning av underskrift; ødeleggelse av dokument m. v.) | Kap. 17, 18 | 28 | 44 | 34 | 18 | 37 | 61 | 65 | 42 | 46 | 19 | 35 | 31 | 36 | 54 | 45 | 52 | 63 | 70 | 56 | 73 | 51 | 50 | 71 | 77 | 78 | 74 | 45 | 58 | 49 | 43 | 80 | 75 | 83 | 98 | 95 | 73 | 89 | 88 | 91 | 96 | 90 | 72 | 75 | 65 | 53 | 28 | 64 | 47 | 67 | 59 | 63 | 63 | 74 | 66 | 77 | 83 | 100 | 75 | 71 | 80 | 122 | 140 | 103 | 164 | 146 | 133 | 443 | 423 | 151 | 139 | 230 | 199 | 415 | 430 | 323 | 309 | 302 | 129 | 128 | 105 | 151 | 142 | 145 | 162 | 145 | 131 | 107 | 107 | 141 | 136 | 114 | 105 | 71 | 145 | 106 | 159 | 268 | 308 | 285 | 146 | 155 | 135 | 123 | 125 | 118 | 136 | 115 | 120 | 117 | 133 | 78 | 131 | 173 | 214 | 203 | 163 | 212 | 248 | 261 | 251 | 255 | 352 | 365 | 527 | 559 | 695 | 692 | 700 | 808 | 750 | 833 | 876 | 522 | 414 | 416 | 382 | 427 | 469 | 561 | 578 | 466 | 469 | 530 | 607 | 753 | 754 | 670 | 686 | 655 | 627 | 583 | 493 | 575 | 677 | 563 | 1,005 | 757 | 781 | 862 | 928 | 895 | 836 | 830 | 826 | 942 | 967 | 916 | 839 | 696 |
11 | 10 | Rape | Voldtekt (inkl. Forsøk, Seksuell omgang v/trusler, underfundig atferd, o. l., seksuell omgang med bevisstløs/sinnsyke) | 192 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 22 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 16 | 11 | 13 | 4 | 3 | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 16 | 7 | 14 | 9 | 12 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 | 13 | 26 | 19 | 17 | 15 | 24 | 8 | 21 | 26 | 22 | 24 | 24 | 31 | 31 | 21 | 33 | 35 | 28 | 36 | 25 | 46 | 40 | 50 | 43 | 52 | 64 | 67 | 66 | 69 | 72 | 53 | 76 | 57 | 35 | 30 | 38 | 44 | 33 | 30 | 65 | 57 | 90 | 55 | 78 | 85 | 93 | 104 | 82 | 135 | 107 | 104 | 107 | 103 | ||||
12 | 11 | Sexual intercourse with a child | Utuktig omgjengelse med mindeårig | 195, 196 | 48 | 32 | 39 | 64 | 54 | 80 | 64 | 77 | 74 | 63 | 63 | 58 | 54 | 79 | 57 | 99 | 63 | 42 | 42 | 33 | 29 | 30 | 27 | 66 | 62 | 73 | 69 | 54 | 64 | 50 | 45 | 42 | 65 | 47 | 57 | 49 | 48 | 81 | 55 | 101 | 81 | 68 | 71 | 47 | 75 | 66 | 78 | 119 | 126 | 102 | 80 | 80 | 83 | 66 | 86 | 76 | 83 | 80 | 70 | 53 | 82 | 70 | 70 | 123 | 136 | 131 | 180 | 167 | 187 | 174 | 165 | 156 | 96 | 81 | 106 | 121 | 141 | 129 | 165 | 139 | 185 | 208 | 211 | 220 | 209 | 182 | 181 | 220 | 170 | 209 | 225 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | Incest | Blodskam | 197, 198 | 7 | 11 | 17 | 3 | 11 | 25 | 18 | 20 | 22 | 13 | 22 | 9 | 18 | 12 | 8 | 22 | 14 | 30 | 22 | 17 | 25 | 16 | 8 | 8 | 12 | 15 | 9 | 10 | 3 | 10 | 27 | 32 | 15 | 25 | 20 | 19 | 19 | 3 | 16 | 11 | 15 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 | 19 | 14 | 17 | 16 | 24 | 14 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 13 | 22 | 6 | 17 | 6 | 13 | 17 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | 13 | Sexual abuse of a child | Utuktig handling af mindeårig | 200 | 52 | 54 | 41 | 79 | 52 | 76 | 44 | 73 | 58 | 39 | 40 | 24 | 31 | 38 | 51 | 31 | 38 | 36 | 39 | 32 | 19 | 71 | 93 | 89 | 102 | 73 | 74 | 61 | 65 | 95 | 73 | 107 | 96 | 88 | 91 | 101 | 102 | 85 | 78 | 101 | 91 | 100 | 110 | 86 | 88 | 76 | 71 | 56 | 54 | 54 | 42 | 49 | 48 | 52 | 44 | 36 | 42 | 31 | 58 | 62 | 53 | 65 | 60 | 54 | 69 | 66 | 70 | 79 | 80 | 51 | 66 | 54 | 60 | 33 | 40 | 45 | 46 | 49 | 48 | 58 | 44 | 68 | 64 | 54 | 67 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | Spreading of indecent material | Utbredelse av utuktige skrifter m. v. (inkl. pornografi) | 204 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 23 | 23 | 13 | 18 | 11 | 17 | 15 | 6 | 7 | 25 | 38 | 15 | 32 | 39 | 41 | 12 | 26 | 35 | 68 | 71 | 149 | 125 | 84 | 75 | 55 | 97 | 73 | 62 | 98 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | Other offenses against decency | Andre forbrytelser mot sedelighet (inkl. Andre Løsagtighedsforseelser, Offentlig krænkelse af ærbarhet) | 200, 202, 203 | 31 | 18 | 19 | 17 | 5 | 25 | 14 | 15 | 4 | 12 | 8 | 25 | 13 | 21 | 15 | 16 | 9 | 23 | 17 | 18 | 31 | 27 | 18 | 37 | 34 | 53 | 33 | 21 | 43 | 34 | 36 | 27 | 31 | 39 | 20 | 43 | 61 | 40 | 47 | 48 | 40 | 29 | 44 | 51 | 20 | 20 | 32 | 22 | 26 | 38 | 40 | 32 | 32 | 46 | 39 | 38 | 36 | 40 | 35 | 53 | 81 | 84 | 61 | 95 | 97 | 82 | 68 | 86 | 148 | 102 | 134 | 133 | 77 | 100 | 166 | 150 | 202 | 60 | 41 | 24 | 13 | 8 | 10 | 21 | 40 | 35 | 50 | 38 | 32 | 69 | 74 | 71 | 62 | 69 | 35 | 27 | 25 | 13 | 24 | 19 | 27 | 29 | 40 | 36 | 53 | 47 | 56 | 24 | 49 | 32 | 25 | 39 | 45 | 27 | 40 | 44 | 41 | 53 | 50 | 45 | 30 | 33 | 38 | 50 | 37 | 36 | 43 | 51 | 47 | 20 | 45 | 55 | 40 | 58 | 46 | 28 | 42 | 55 | 45 | 44 | 49 | 58 | 56 | 87 | 101 | 84 | 99 | 92 | 123 | 104 | 129 | 183 | 232 | 210 | 181 | 186 | 159 | 185 | 190 | 226 | 238 | 323 | 241 | 345 | 386 | 524 | 427 | 427 | 351 |
17 | 16 | Sexual intercourse with misuse of position | Utuktig omgjengelse ved misbruk av stilling o lign | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | Concubinage | Konkubinat | – | 123 | 151 | 131 | 131 | 132 | 174 | 148 | 174 | 167 | 157 | 174 | 151 | 109 | 173 | 140 | 148 | 135 | 122 | 180 | 133 | 165 | 124 | 129 | 125 | 139 | 199 | 132 | 161 | 169 | 149 | 189 | 206 | 173 | 140 | 142 | 153 | 159 | 173 | 161 | 129 | 133 | 118 | 114 | 101 | 58 | 43 | 49 | 72 | 55 | 56 | 55 | 70 | 56 | 60 | 38 | 62 | 50 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | Pregnancy under breached engagement (promise of marriage) | Besvangrelse under misligholdt egteskapsløfte | – | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | Bigamy | Bigami | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | Whoring and premarital intercourse | Hor og Leiermaal | – | 75 | 106 | 68 | 88 | 120 | 126 | 98 | 101 | 127 | 143 | 138 | 154 | 143 | 166 | 155 | 168 | 172 | 183 | 183 | 171 | 155 | 168 | 165 | 147 | 193 | 144 | 146 | 157 | 155 | 164 | 194 | 153 | 179 | 164 | 147 | 152 | 153 | 172 | 186 | 177 | 172 | 178 | 188 | 163 | 137 | 137 | 134 | 170 | 126 | 162 | 131 | 151 | 148 | 140 | 123 | 163 | 53 | 19 | 27 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 6 | 20 | 21 | 15 | 23 | 6 | 12 | 6 | 17 | 19 | 14 | 15 | 9 | 15 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | Seduction and pimping | Forførelse og rufferi | – | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 26 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | Bestiality | Omgjengelse mot naturen | – | 4 | 14 | 14 | 17 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | Offenses against the family | Forbrytelser med hensyn till familieforhållande (inkl. Brudd på forsørgelsesplikt; Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap; forbrytelser med hensyn til familieforhold for øvrig) | Kap. 20 | 13 | 15 | 17 | 15 | 5 | 20 | 9 | 12 | 9 | 14 | 18 | 18 | 20 | 17 | 16 | 18 | 12 | 11 | 15 | 11 | 9 | 20 | 8 | 5 | 12 | 20 | 25 | 20 | 11 | 10 | 7 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 13 | 23 | 17 | 10 | 14 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 17 | 19 | 17 | 21 | 24 | 25 | 33 | 26 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | Coercion and Threat | Tvang og Trusler (inkl. forbrytelser mot den personlige frihet; Krænkelse av andes frihet; Andre forbrytelser mot den personlige frihet) | Kap. 21 | 6 | 6 | 1 | 5 | 19 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 13 | 14 | 22 | 20 | 7 | 15 | 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 22 | 12 | 12 | 9 | 16 | 12 | 30 | 27 | 19 | 21 | 22 | 20 | 98 | 39 | 29 | 80 | 34 | 30 | 17 | 44 | 33 | 69 | 92 | 83 | 59 | 70 | 21 | 30 | 32 | 31 | 26 | 24 | 17 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 27 | 17 | 16 | 16 | 14 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 16 | 12 | 17 | 13 | 8 | 14 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 20 | 13 | 11 | 20 | 23 | 20 | 22 | 36 | 28 | 40 | 41 | 51 | 53 | 56 | 81 | 110 | 108 | 116 | 122 | 116 | 160 | 192 | 259 | 230 | 296 | 337 | 339 | 348 | 349 | 419 | 508 | 523 | 465 | 845 | 730 | 858 | 776 | 1,029 | 981 | 898 | 800 | 777 | 866 | 692 | 743 | 790 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
